Classement par catégorie

CHAMPIONNAT DE FLOTTE LASER - 2025
Catégorie Age  
J <18 ans M 45/54 ans
E 18/20 ans GM 55/64 ans
S 21/34 ans GGM 65/74 ans
AM 35/44 ans L >=75 ans
                     
F PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
L PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 15 NICOLLET  Pierre 44 S M L 3 93 5
2 25 TIGIER Claude 218756 S M L 3 56 4
3 26 NEROT Benoit 174374 S M L 3 50 3
                     
GGM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur Points Nb Régates
1 4 GAUDEZ& Emmanuel 216506 S M GGM 6 197 4
2 5 BOURGNEUF Jean-Paul 209484 S M GGM 5 184 5
3 6 DANIELS& Bertrand 215901 S M GGM 3 148 2
4 12 GOAVEC& Hervé 207020 S M GGM 5 127 3
5 16 QUAREZ Gérard 100871 S M GGM 3 87 3
6 20 MASSIN Patrick 163379 S M GGM 2 76 2
7 21 ECHEGARAY Fernando 8 S M GGM 2 73 1
8 22 ROBILLARD Yves 193544 S M GGM 3 69 4
9 23 MIRONNEAU Pierre-Franck 173752 S M GGM 5 68 1
10 27 MARCHAL& Philippe  184784 S M GGM 3 40 3
11 32 COULLON Jean-Louis 148346 S M GGM 2 24 1
12 33 ROCHE& Jean 181312 S M GGM 1 21 1
                     
GM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 2 GREIVELDINGER Philippe 189681 S M GM 6 250 5
2 3 CHIGARD Patrick 204338 S M GM 6 206 4
3 7 FOURNIER-FOCH Thierry 56 S M GM 5 148 2
4 10 de CUVERVILLE& Xavier 1 S M GM 6 139 3
5 11 OUITRE Yvan 203086 S M GM 4 138 5
6 14 RAQUET& Olivier 213619 S M GM 4 101 4
7 17 GRUET Benoit 207652 S M GM 4 85 4
8 19 JOETZJER& Philippe 203987 S M GM 2 78 2
9 24 GODALLIER& Eric 207669 S M GM 2 59 3
10 29 LEGAIT Patrick 56470 S M GM 1 34 1
11 35 JACOB& Denis 209022 S M GM 2 15 2
12 36 LOT Thierry 211185 S M GM 2 4 1
13 37 BERTON Thierry 188190 S M GM 2 3 2
M PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 S M M 6 344 5
2                    
3                    
AM PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 8 DOLLE Matthieu 196746 S M AM 3 143 3
2 13 GOULET Clement 200914 S M AM 4 105 3
3 18 AUMONT Bastien 21 S M AM 3 80 1
4 28 MARCHAIS Arnaud 209214 S M AM 5 35 2
5 30 VELASCO Roque 206750 S M AM 2 26 2
6 31 LEMARIE Alexis  203855 S M AM 2 25 4
7 34 MARGOUX Mathieu 159237 S M AM 1 20 2
S PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1 9 BIGOT Alexandre  178949 M M S 4 140 2
2 38 BOUDET Ronan 74196 S M S 1 1 1
3                    
E PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2                    
3                    
J PL PL NOM PRENOM VOILE T S Cat-Age Valeur  Points Nb Régates
1                    
2